価格(万円) | 2,380万円 |
---|---|
物件所在地 | 石川県野々市市押野5-320 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 88.18m² (26.67坪) |
建物面積 | 74.49m² (22.53坪) |
校区 | 館野小学校 |
建築年月 | 2023年8月 (築1年3ヶ月) |
物件名 | 野々市市押野5 新築分譲住宅 |
---|---|
交通 | 北鉄石川線 押野 徒歩4分 |
総戸数/販売戸数 | - / - |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
私道負担・道路 | 西4.9m、接面7.5m |
構造・工法 | |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
駐車場 | 駐車場2台可 |
電気/ガス | / |
飲水/排水 | / |
建物の特徴 | 収納が多い, ウオークインクローゼット, サンルームあり |
入居時期 | 即時 |
土地の権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 専属専任 |
現況 | 完成済 |
建物状況 | 完成 |
情報提供日 | 2024年07月16日 |
---|---|
取引条件有効期限 |
会社名 | 株式会社エニシア |
---|---|
住所 | 石川県金沢市北町丁45番地 |
TEL | 076-255-2828 |
免許/所属団体/資格 | 石川県知事登録(1)第4389号 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜 |